09 de November de 2020
EDITAL Nº 19/2020/IDEP-GRCA
A PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL – IDEP, no uso das suas atribuições legais, com fulcro na Lei Complementar nº 908 de 06 de dezembro de 2016 e na Lei nº 4.624 de 30 de outubro de 2019, considerando a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996, a Lei 12.513 de 26 de outubro de 2011, a Lei 12.816 de 05 de junho de 2013, a Portaria nº 817 de 13 de agosto de 2015, Resolução CD/FNDE Nº 23, de 28 de junho de 2012 e modificações posteriores, Resolução Nº10/2018/IDEP- CONSUP publicada em 03 de outubro de 2018, considerando os processos SEI 0048.540087/2019-25, torna público o presente Edital, contendo Edital de Homologação do Resultado e Pontuação Individual do Processo Seletivo Público Simplificado de Bolsistas – Instrutores, referente ao Edital 14/2020/IDEP-GRCA, publicado no DIOF-RO em 02/10/2020.
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E PONTUAÇÃO INDIVIDUAL
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
ROGERIO LOPES AZEVEDO | 20 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
MAYARA PACHECO FIGUEIREDO | 30 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
ALTAMIRO FERREIRA DE SOUSA | 60 |
ALDO SOUZA DA SILVA | 24 |
ROGERIO LOPES AZEVEDO | 20 |
YURI LOPES DE OLIVEIRA | 10 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
NÃO HOUVE INSCRITOS | ——– |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
SIMONE MEDEIROS DE CARVALHO | 30 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
SIMONE MEDEIROS DE CARVALHO | 30 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
MARIA JOSÉ RODRIGUES NEVES | 55 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
LUCÍOLA CUJUI DE FREITAS | 66 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
REINALDO CASERES ARO | 82 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
JOÃO CLAUDIO FERREIRA SOARES | 90 |
JACKSON SANTOS DE ABREU | 41 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
JOSÉ LUIZ XIMENES DE SOUZA | 24 |
IGOR DE SOUZA MARTINS | 22 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
JANDERSON MOREIRA CABRAL | 30 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
FILIPE DE CASTRO QUELHAS | 100 |
LUIS HENRIQUE ROSA DE ALMEIDA | 90 |
KARLA APARECIDA NERES DE OLIVEIRA | 86 |
THIAGO SILVA CONCEIÇÃO MENESES | 84 |
STELLA DAVILA GURGEL DO AMARAL CANTO SALES |
82 |
MARIA JOSÉ RODRIGUES NEVES | 75 |
CLEITON RIOS MOREIRA | 68 |
FABÍOLA DOS SANTOS PEREIRA DE JESUS | 64 |
RAIMUNDO NONATO SALES DA CUNHA | 57 |
ISRAEL HORÁCIO ALMEIDA SILVA | 52 |
ALTAMIRO FERREIRA DE SOUSA | 50 |
RAFAEL NEVES SOUZA NUNES | 42 |
MEIRE DARC DANTAS DE FIGUEIREDO | 39 |
KATIUSCIA DA SILVA BUENO | 38 |
ELENILSON VIEIRA FEITOSA | 37 |
ANTONIO OLIVEIRA SILVA | 34 |
HELTON MAGALHÃES MARQUES | 30 |
RAFAEL MENEZES LEITE | 30 |
ROBERLANE LAVOR DA SILVA | 30 |
DILSON JUAREZ ABREU | 29 |
THIAGO SOUZA COSTA | 24 |
FRANCE ROSE MAIA FERREIRA DE OLIVEIRA |
22 |
IVONETE DA SILVA CARDOSO VIEIRA | 22 |
JECILÉIA BATISTA BARBOSA | 22 |
LUCIANO CARDOSO OLIVEIRA | 22 |
LUIS CARLOS DA COSTA PROENÇA | 22 |
LUIZ CARLOS RIBEIRO DE ALMEIDA | 22 |
LUIZA FERNANDA SILVA PAVANELLO | 22 |
SILVANA FERREIRA CUNHA | 22 |
WENDELVANIA TEIXEIRA REGO | 22 |
FERNANDA BUFUMAN ALECRIM | 18 |
WESLONE BRITO REIS | 18 |
CARLOS MANOEL SALKYS BAPTISTA | 12 |
CAROLINE ALMEIDA SOUZA | 10 |
CELIA MONTEIRO DA SILVA | 10 |
CHARLA BARROS DE LIRA ALMEIDA | 10 |
CLEOMAR CETAURO FREITAS | 10 |
FABRICIO PEREIRA DA SILVA | 10 |
FRANÇUELA ALBUQUERQUE PEREIRA RIBAS | 10 |
GRAZIELA SOUZA ALVES | 10 |
IRANILDE RODRIGUES FERNANDES | 10 |
JOSUÉ BATISTA DE BRITO | 10 |
LANA GABRIELA SILVA NASCIMENTO | 10 |
LUCAS MOREIRA DE SOUZA | 10 |
RAFAELA BARCELOS | 10 |
RAIANE PINHEIRO DA SILVA | 10 |
ROSÂNGELA SILVA CUNHA | 10 |
THALITA APARECIDA DE JESUS SANTOS COSTA |
10 |
KATIELLEM COELHO BOTELHO | 08 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
LUIZ PAULO RAMOS ROCHA DE MATTOS | 25 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
NÃO HOUVE INSCRITOS | ——– |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
ALEX SANDRO MENDONÇA |
77 |
CANDIDATO | PONTUAÇÃO INDIVIDUAL |
OZEIR FERREIRA DA FONSECA |
63 |
MARIA HERMILIA GIRÃO DE SOUSA |
45 |
ADIR JOSEFA DE OLIVEIRA
Presidente do Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional – IDEP/RO
Download Edital de Homologação
Categorias
Sem categoriaEdital Nº 23/2020/IDEP-GRCA – INCLUSÃO DA RESPOSTA DE RECURSO DO RESULTADO PRELIMINAR DA PONTUAÇÃO
Edital 04 -RESULTADO FINAL – LISTA GERAL DE CREDENCIADOS/APROVADOS EM ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO.
Edital 04 – EDITAL DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE CANDIDATOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – INCLUSÔES
Pontuação Final dos candidatos homologados por ordem de classificação – EDITAL 02/2020/IDEP-GRCA
CONVOCAÇÃO COMPLEMENTAR DOS CLASSIFICADOS PARA 2ª FASE DE ENTREVISTA – EDITAL 02/2020-IDEP-GRCA
Resposta de Recursos do resultado da 1ª fase de pontuação individual do Edital 02/2020/IDEP-GRCA
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS A INSTRUTORES PARA OS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FICs